SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
398 MMBT4401G SOT-23 T/R UTC 93,040
397 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
396 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
395 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 135,618
394 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 27,000
393 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
392 MCR100L-6-AD TO-92 UTC 100
391 MC34119G SOP-8 T/R UTC 67,920
390 MC34118G SOP-28 T/B UTC 80
389 MC34063AL SOP-8 T/R UTC 25
388 MC34063AG SOP-8 T/R UTC 67,212
387 M2904L SOP-8 T/R UTC 60
386 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
385 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
384 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
383 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
382 LM386L SOP-8 T/R UTC 10
381 LM358L SOP-8 T/R UTC 147
380 LM358G SOP-8 T/R UTC 197,400
379 LM324L-DIP14-T UTC 174,000
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko