SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
358 78D06AG TO-252 T/R UTC 32,617
357 78D05AG TO-252 T/R UTC 7,550
356 62783G SOP-18 T/R UTC 159,050
355 4052L SOP-16 T/R UTC 140
354 4052G SOP-16 T/R UTC 45,000
353 4051G SOP-16 T/R UTC 92,500
352 2SC3834L TO-220 UTC 15,320
351 2SC2712G-Y SOT-23 T/R UTC 153,980
350 2SB1151L-O TO-126 UTC 74,700
349 2N5551G-B TO-92 UTC 10
348 278R12L(W0) TO220F-4 UTC 93,174
347 1N4148G SOD-123 T/R UTC 55
346 19N10L TO220-T UTC 15
345 TD62783AFNG TOSHIBA 16
344 LM2575SX-5.0/NOPB TI-NSC 1,500
343 TXS0102DCUR TI 24,008
342 TS5A23157DGSR TI 30
341 TPS73501DRBT TI 18
340 TPS73101DBVT TI 20
339 TPS73101DBVR TI 1,500
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko