SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
464 PA4871G SOP-8 T/R UTC 10,120
463 PA4819G SOP-8 T/R UTC 10,000
462 MMBT4403G SOT-23 T/R UTC 72
461 MMBT4401G SOT-23 T/R UTC 69,040
460 MMBT3906G SOT-323 TR UTC 2,580
459 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
458 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
457 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 171,618
456 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 30,000
455 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
454 MCR100L-6-AD TO-92 UTC 100
453 MC34119G SOP-8 T/R UTC 105,820
452 MC34118G SOP-28 T/B UTC 80
451 MC34063AL SOP-8 T/R UTC 25
450 MC34063AG SOP-8 T/R UTC 73,922
449 M2904L SOP-8 T/R UTC 60
448 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
447 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
446 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
445 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
artesyn
advanced energy
esmt
utc
samtec
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko