SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
401 MMBT4401G SOT-23 T/R UTC 33,040
400 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
399 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
398 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 144,618
397 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 27,000
396 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
395 MCR100L-6-AD TO-92 UTC 100
394 MC34119G SOP-8 T/R UTC 80,620
393 MC34118G SOP-28 T/B UTC 80
392 MC34063AL SOP-8 T/R UTC 25
391 MC34063AG SOP-8 T/R UTC 67,212
390 M2904L SOP-8 T/R UTC 60
389 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
388 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
387 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
386 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
385 LM386L SOP-8 T/R UTC 10
384 LM358L SOP-8 T/R UTC 147
383 LM358G SOP-8 T/R UTC 229,900
382 LM324L-DIP14-T UTC 179,000
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko