SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
466 PA4819G SOP-8 T/R UTC 10,000
465 MMBT4403G SOT-23 T/R UTC 72
464 MMBT4401G SOT-23 T/R UTC 51,040
463 MMBT3906G SOT-323 TR UTC 2,580
462 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
461 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
460 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 162,618
459 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 30,000
458 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
457 MCR100L-6-AD TO-92 UTC 100
456 MC34119G SOP-8 T/R UTC 103,320
455 MC34118G SOP-28 T/B UTC 80
454 MC34063AL SOP-8 T/R UTC 25
453 MC34063AG SOP-8 T/R UTC 72,722
452 M2904L SOP-8 T/R UTC 60
451 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
450 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
449 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
448 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
447 LM386L SOP-8 T/R UTC 10
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko