SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
402 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
401 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
400 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 126,618
399 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 27,000
398 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
397 MCR100L-6-AD TO-92 UTC 100
396 MC34119G SOP-8 T/R UTC 67,920
395 MC34118G SOP-28 T/B UTC 80
394 MC34063AL SOP-8 T/R UTC 25
393 MC34063AG SOP-8 T/R UTC 67,212
392 M2904L SOP-8 T/R UTC 60
391 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
390 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
389 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
388 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
387 LM386L SOP-8 T/R UTC 10
386 LM358L SOP-8 T/R UTC 147
385 LM358G SOP-8 T/R UTC 147,400
384 LM324L-DIP14-T UTC 174,000
383 LM317K TO-252 T/R UTC 10
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko