SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
362 78D05AG TO-252 T/R UTC 7,550
361 62783G SOP-18 T/R UTC 159,050
360 4066G SOP-14 T/R UTC 12,500
359 4052L SOP-16 T/R UTC 140
358 4052G SOP-16 T/R UTC 45,000
357 4051G SOP-16 T/R UTC 92,500
356 2SC3834L TO-220 UTC 15,150
355 2SC2712G-Y SOT-23 T/R UTC 102,980
354 2SB1151L-O TO-126 UTC 74,700
353 2N5551G-B TO-92 UTC 10
352 278R12L(W0) TO220F-4 UTC 77,574
351 1N4148G SOD-123 T/R UTC 55
350 19N10L TO220-T UTC 15
349 TMPC-700 TRUMPower 32
348 TD62783AFNG TOSHIBA 16
347 LM2575SX-5.0/NOPB TI-NSC 1,500
346 TXS0102DCUR TI 21,008
345 TS5A23157DGSR TI 30
344 TPS73501DRBT TI 18
343 TPS73101DBVT TI 20
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko